| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1000 | Spanferkel gebacken | 8-12 kg | 11,00 |
| 1001 | Spanferkel gebacken | 13-25 kg | 8,90 |
| 1002 | Spanferkel gebacken | 26-35 kg | 7,50 |
| 1003 | Spanferkel am Spieß | 8-12 kg | 11,00 |
| 1004 | Spanferkel am Spieß | 13-25 kg | 8,90 |
| 1005 | Spanferkel am Spieß | 26-35 kg | 7,50 |
| 1006 | Schwein am Spieß | 36-70 kg | 6,50 |
| 1007 | Lamm gebacken | 10-20 kg | 12,00 |
| 1008 | Lamm am Spieß | 10-20 kg | 12,00 |
| 1009 | Ochsenkeule am Spieß | 30-70 kg | 14,00 |
| 1010 | Kalb am Spieß | 50-150 kg | 15,00 |
| 1011 | Pute gebacken | 8-15 kg | 10,90 |
| 1012 | Backschinken | 10-14 kg | 7,50 |
| 1013 | Schulterbraten mit Kamm | 7-12 kg | 7,00 |
| 1014 | Krustenbraten | 3-6 kg | 12,90 |
| 1016 | Kaßlerlachsbraten | 250g | 12,90 |
| 1017 | Kaßlerkammbraten | 250g | 12,90 |
| 1019 | Kaßlerbraten in Blätterteig | 250g | 12,90 |
| 1019 | Kaßlerbraten in Blätterteig | 250g | 12,90 |
| 1019 | Kaßlerbraten in Blätterteig | 250g | 12,90 |
| 1020 | Pragerschinken im Brotteig | 250g | 12,90 |
| 1021 | Spanferkelrollbraten | 250g | 11,90 |
| 1022 | Spanferkelkeule gebraten | 250g | 12,90 |
| 1033 | Spanferkelkeule ohne Knochen | 4-8kg | 12,90 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄Portion | €⁄kg |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Rinderfilet im Stück | 150g | 5,25 | 35,00 |
| 1052 | Roastbeef im Stück | 200g | 5,00 | 25,00 |
| 1053 | Rinderbraten aus der Keule | 250g | 4,00 | 16,00 |
| 1054 | Rinderroulade, gebraten | 200g | 3,00 | |
| 1070 | Lammkeule, gebraten | 200g | 3,60 | 18,00 |
| 1071 | Lammrolle, gebraten | 200g | 3,00 | 15,00 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1080 | Wildschwein, gebacken | 11,00 | |
| 1081 | Wildschwein am Spieß | 11,00 | |
| 1087 | Wildschweinbraten | 13,90 | |
| 1082 | Rehbraten | 14,90 | |
| 1083 | Hirschbraten (Rot/Dammwild) | 12,90 | |
| 1084 | Wildrouladen | 180g | 3,50 |
| 1086 | Wildgulasch (Schwein, Reh, Hirsch) | 12,90 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄Portion | €⁄kg |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Rückensteak mit Champignons | 100/100g | 2,50 | 12,90 |
| 1201 | Filet mit Champignons | 100/100g | 3,50 | 17,50 |
| 1202 | Nackensteak mit Champignons | 150/100g | 2,00 | 12,90 |
| 1203 | Rostbrätel mit Senf und Zwiebeln | 150/50g | 2,00 | 12,90 |
| 1204 | Eisbein, gekocht mit Sauerkraut und Kartoffeln | 800g | 6,00 | |
| 1205 | Eisbein, gekocht mit Sauerkraut und Brot | 800g | 3,90 | |
| 1206 | Haxe, gegrillt/geschmort mit Sauerkraut | 800g | 4,50 | |
| 1207 | Spanferkeleisbein gekocht | 250g | 3,00 | |
| 1208 | Kaßler mit Ananas und Käse überbacken | 100g | 2,50 | |
| 1208 | Schweineroulade gebraten | 2,80 | ||
| 1420 | Lehmanns Schnitzelplatte (je 10 Partyschnitzel, Hähnchenkeulen u. Partybouletten) | 37,50 | ||
| 1222 | Minischnitzel | 50g | 1,00 | |
| 1220 | Partyschnitzel | 80g | 1,40 | |
| 1221 | Schnitzel groß | 150g | 2,50 | |
| 1223 | Sahneschnitzel | 80g | 2,10 | |
| 1224 | Pfefferschnitzel | 80g | 2,10 | |
| 1225 | Italienisches Schnitzel mit Käse/Schinken in Tomatensauce | 120g | 3,00 | |
| 1226 | Tessiner Schnitzel mit Spargel und Sauce-Hollandaise | 120g | 3,50 | |
| 1227 | Schweineschnitzel mit Tomaten und Käse überbacken | 120g | 3,00 | |
| 1228 | Hawaii-Schnitzel mit Ananas und Käse | 120g | 3,00 | |
| 1229 | Cordon bleu vom Schwein, mit Schinken und Käse gefüllt | 200g | 4,00 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1240 | Chickenwings | 150g | 2,00 |
| 1241 | Hähnchenschnitzel | 80g | 2,00 |
| 1242 | Putenschnitzel | 80g | 2,00 |
| 1243 | Geflügelsteaks | 80g | 2,00 |
| 1244 | Hähnchenkeule | 200g | 1,45 |
| 1246 | Geflügelbouletten | 50g | 0,80 |
| 1247 | Gans gebraten | 4-5kg | 70,00 |
| 1248 | Putenbrustbraten an Orangen-Sahne-Sauce | 1kg | 13,90 |
| 1281 | Hähnchengeschnetzeltes mit Curry-Ananas-Sauce | 1kg | 12,90 |
| 1281 | Geflügelpfanne süß-sauer | 1kg | 12,90 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1260 | Boulette | 125g | 1,00 |
| 1261 | Partyboulette | 50g | 0,50 |
| 1264 | Hacksteak mit Zwiebeln | 200g | 2,00 |
| 1262 | gefüllte Speckröllchen | 40g | 0,75 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1520 | Kartoffelsalat mit Mayo | 7,90 | |
| 1523 | Nudelsalat ohne Mayo | 8,90 | |
| 1543 | Schopskasalat | 9,90 | |
| 1521 | Lauchsalat mit Mayo, Mais, Ananas | 12,90 | |
| 1522 | Geflügelsalat | 14,50 | |
| 1556 | Gurkensalat | 7,90 | |
| 1549 | Rindfleischsalat | 15,90 | |
| 1551 | Eiersalat | 7,90 | |
| 1552 | Salatbouquet mit Eisberg, Tomate, Gurke, Paprika | 9,90 | |
| 1553 | Salatdressing | 7,90 | |
| 1547 | Frischer Salat der Saison | 9,90 |
(wahlweise mit Butterrosen oder Obstgesteck)
| Nr. | Bezeichnung | €⁄kg |
|---|---|---|
| 1400 | Vitello Tonato (feingeschnittener Kalbsbraten an Thunfischsauce) | 26,50 |
| 1411 | Roastbeef an hausgemachtem Waldorfsalat | 28,00 |
| 1412 | Kalbsrücken an hausgemachtem Waldorfsalat | 32,00 |
| 1421 | Antipasti-Platte | 25,00 |
| 1402 | Schinken-Salami-Platte | 26,50 |
| 1403 | Käseplatte gemischt (nach Absprache) | 26,50 |
| 1404 | Bratenplatte Favorit (Kaßler-, Schweinebraten, Rinderzunge, Roastbeef) | 26,50 |
| 1423 | Schinkenplatte (Lachs-, Land-, Parma-, Kochschinken, etc.) | 25,00 |
| 1424 | Käseplatte nach Art des Hauses | 25,00 |
| 1406 | Schlachteplatte Allerlei (Blut-, Leber-, Rohwurst, Sülzwurst, Schinken, etc.) | 25,00 |
| 1408 | Minibuffet-Platte (ca. 8 Pers.) (Schinken, Fisch, Käse, Braten, etc.) | 30,00 |
| 1426 | Fischplatte (Aal, Lachs, Heilbutt, Forelle, etc.) | 30,00 |
| 1414 | Hackepeter-Igelfamilie | 9,90 |
| 1430 | rustikale Aufschnittplatte | 25,00 |
| 1428 | gemischte Salamiplatte | 25,00 |
| 1431 | gemischte Riesenplatte(ab 3 kg)(versch. Schinken-, Salami-, Käsesorten, deftige Hausmacherwurst, versch. Braten) | 26,50 |
| 1418 | Kinderplatte (Mäuseeier, Miniwindbeutel, Hänchenkeulchen, kleine Wiener, div. Süßigkeiten) | 30,00 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄Portion | €⁄kg |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | Frikassee | 250g | 3,50 | 12,90 |
| 1282 | Hausschlachtetopf | 250g | 3,50 | 12,90 |
| 1284 | Gulasch nach Art des Hauses | 250g | 3,50 | 12,90 |
| 1285 | Kesselgulasch | 250g | 3,50 | 12,90 |
| 1286 | Hühnersuppe | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1287 | Soljanka | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1288 | Gulaschsuppe Puszta | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1291 | Erbsensuppe mit Speck & Zwiebeln | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1292 | Kartoffelsuppe | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1293 | Käse-Lauch-Suppe | 250g | 1,80 | 7,90 |
| 1217 | Chillie con Carne | 250g | 1,80 | 9,00 |
| Nr. | Bezeichnung | €⁄kg |
|---|---|---|
| 1304 | belegte Brötchen | 0,99 |
| 1302 | belegte Schnittchen | 1,39 |
| 1310 | halbe Eier, dekoriert oder Käse-Weintrauben-Spieße | 1,10 |
| 1300 | Snack-Kopf, wahlweise mit Miniknacker | 15,00 |
| 1311 | Party-Bouletten-Kopf (25 Bouletten + Senf) | 17,50 |
| 1312 | Geflügelspießche (30g) | 1,20 |
| 1313 | Tomate-Mozarella-Spieß | 0,70 |
| 1314 | Obstspießchen | 1,00 |
| 1315 | Speckröllchen, gefüllt mit Trockenobst | 0,75 |
| 1301 | Schweinemedaillons auf Orangenscheiben | 2,00 |
| 1316 | gefüllte Blätterteigpastetchen | 0,75 |
| 1318 | Melonenschiffchen mit Schinken | 1,00 |
| 1306 | Medaillons vom Schweinefilet | 1,50 |
| 1329 | Pangasius im Kartoffelmantel (25g) | 1,00 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | € |
|---|---|---|---|
| 1500 | Salzkartoffeln | 150g | 0,90 |
| 1502 | Kartoffelklöße 2 Stück | 1,20 | |
| 1503 | Gemüseauflauf | 1kg | 6,90 |
| 1504 | Kartoffelauflauf | 1kg | 6,90 |
| 1505 | Bratkartoffeln | 1kg | 8,00 |
| 1512 | Blumenkohl | 1kg | 6,90 |
| 1513 | Brokkoli | 1kg | 6,90 |
| 1514 | Rotkohl | 1kg | 6,90 |
| 1515 | Grünkohl | 1kg | 6,90 |
| 1516 | Sauerkraut (hausgemacht) | 1kg | 6,50 |
| 1517 | Kaisergemüse | 1kg | 6,90 |
| 1517 | Rahmchampignons | 1kg | 6,50 |
| 1529 | Erbspüree | 1kg | 6,00 |
| 1536 | warme Gemüseplatte (Romanesco, Spargel, Kaisergemüse, Fingermöhrchen) | 1kg | 6,90 |
| 1108 | Grillgemüse mediterran | 1kg | 9,90 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | € |
|---|---|---|---|
| 1802 | Partybrötchen, 4 versch. Sorten | Stück | 0,24 |
| 1812 | Brotkorb, gemischt und geschnitten | 2 Brote | 7,00 |
| 872 | Baguette, hell oder dunkel | 3,00 | |
| 1818 | Blechkuchen, hausgebacken | 1 Stück | 1,50 |
| 1317 | Blechkuchenhäppchen, hausgebacken | 1 Stück | 1,00 |
| Nr. | Bezeichnung | Menge | €⁄kg |
|---|---|---|---|
| 1562 | Dessert, versch. Sorten, portioniert | 100-150g | 1,50 |
| 1563 | Obstplatte | 1 kg | 15,00 |
| 1564 | Obstsalat, nach Jahreszeit | 1 kg | 15,00 |
| 1419 | Käseplatte als Nachspeise | 1 kg | 26,50 |